型號 | MFSC-6000 |
光學特性 | |
輸出功率 (W) | 6000 |
工作模式 | 連續(xù) / 調制 |
偏振態(tài) | 隨機 |
功率調節(jié)范圍 (%) | 5~100 |
中心波長 (nm) | 1080±5 |
光譜帶寬 3dB(nm) | 5~7 |
短時功率穩(wěn)定性 (%) | ±1 |
光束質量 BPP(mm x mrad) | 3~4( 芯徑 100μm) |
激光開啟時間 (μs) | < 50 |
激光關閉時間 (μs) | < 50 |
調制頻率 (KHz) | 50 |
指示紅光功率 (μW) | ≥ 500 |
輸出光纜參數 | |
輸出方式 | QBH/LOE |
光纖線纜長度 (m) | 20(可定制) |
輸出光纖芯徑 (μm) | 100(50/150/200 可選) |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | ≥ 200 |
電學參數 | |
工作電壓 (VAC) | 400(±40) |
輸入功率 (KW) | 16 |
其他參數 | |
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | 10~85 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機尺寸 W×D×H(mm) | 430×1000×627( 不含腳輪 / 警示燈等) |
整機重量 (kg) | 150±10 |
微信公眾號